Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en ciclones tropicales | |
CMRE Miami, Centro de huracanes Centro Nacional de Huracanes (CNH) de NOAA/NWS (EE.UU.) | Caribe, golfo de México, Atlántico Norte y Pacífico nororiental http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml |
CMRE Tokio, Centro de tifones Agencia Meteorológica de Japón | Océano Pacífico noroccidental y mar de China Sur http://www.jma.go.jp/en/typh/ |
CMRE Nueva Delhi, ciclones tropicales Departamento Meteorológico de la India | Golfo de Bengala y mar Arábigo http://www.imd.gov.in |
CMRE La Reunión, Centro de ciclones tropicales Météo-France | Océano Índico Sudoccidental http://www.meteo.fr/temps/domtom/ La_Reunion/TGPR/saison/saison_trajGP.html |
CMRE Nadi, Centro de ciclones tropicales Servicio Meteorológico de Fiyi | Océano Pacífico Sudoccidental http://www.met.gov.fj |
CMRE Honolulu, Centro de huracanes NOAA/NWS, EE.UU. | Norte del océano Pacífico central http://www.prh.noaa.gov/hnl/cphc/ |
Centros de Alerta de Ciclones Tropicales (CACT) con responsabilidad regional | |
CACT-Perth Oficina Australiana de Meteorología | Océano Índico sudoriental http://www.bom.gov.au/weather/wa/cyclone/ |
CACT-Darwin Oficina Australiana de Meteorología | Mar de Arafura y golfo de Carpentaria http://www.bom.gov.au/weather/cyclone/ |
CACT-Brisbane Oficina Australiana de Meteorología | Mar del Coral http://www.bom.gov.au/weather/cyclone/ |
CACT-Wellington Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda, Ltd. | Mar de Tasmania http://www.wmo.int/pages/prog/www/ tcp/Advisories-RSMCs.html |
CACT-Jakarta Badan Meteorologi i Geofisika | Continente marítimo http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml |
Publicar un comentario